Item Advanced Search
Search Results
| Purification Potion |
 |
HP/ea | 400 ~ 600 [500] |
HP/Ƶ | 25.00 |
HP/wt | 50.00 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 10.0 |
| Acai Fruit |
 |
HP/ea | 16 ~ 22 [19] |
HP/Ƶ | 1.27 |
HP/wt | 9.50 |
Price | 15 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Coconut |
 |
HP/ea | 300 ~ 400 [350] |
HP/Ƶ | 0.23 |
HP/wt | 29.17 |
Price | 1,500 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 12.0 |
| Mushroom Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | 24.33 |
Price | 0 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| Sour Cream Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | 24.33 |
Price | 0 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| Honey Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | 24.33 |
Price | 0 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| Jam Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | 24.33 |
Price | 0 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| Caviar Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | 24.33 |
Price | 0 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| Red Prickly Fruit |
 |
HP/ea | 270 ~ 330 [300] |
HP/Ƶ | 0.34 |
HP/wt | 50.00 |
Price | 880 |
|---|
SP/ea | 20 ~ 30 [25] |
SP/Ƶ | 0.03 |
SP/wt | 4.17 |
Weight | 6.0 |
| Fish Cake Soup |
 |
HP/ea | 40 ~ 70 [55] |
HP/Ƶ | 0.55 |
HP/wt | 9.17 |
Price | 100 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 6.0 |
| Orange |
 |
HP/ea | 10 ~ 20 [15] |
HP/Ƶ | 0.05 |
HP/wt | 7.50 |
Price | 300 |
|---|
SP/ea | 10 ~ 20 [15] |
SP/Ƶ | 0.05 |
SP/wt | 7.50 |
Weight | 2.0 |
| Edible Mushroom |
 |
HP/ea | 20 ~ 30 [25] |
HP/Ƶ | 0.63 |
HP/wt | 12.50 |
Price | 40 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Bread |
 |
HP/ea | 50 ~ 90 [70] |
HP/Ƶ | 0.47 |
HP/wt | 35.00 |
Price | 150 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Fresh Fish |
 |
HP/ea | 100 ~ 150 [125] |
HP/Ƶ | 0.50 |
HP/wt | 62.50 |
Price | 250 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Strawberry |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 200 |
|---|
SP/ea | 16 ~ 28 [22] |
SP/Ƶ | 0.11 |
SP/wt | 11.00 |
Weight | 2.0 |
| Bag of Grain |
 |
HP/ea | 60 ~ 70 [65] |
HP/Ƶ | 0.33 |
HP/wt | 32.50 |
Price | 200 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Prickly Fruit |
 |
HP/ea | 150 ~ 300 [225] |
HP/Ƶ | 0.42 |
HP/wt | 37.50 |
Price | 540 |
|---|
SP/ea | 20 ~ 30 [25] |
SP/Ƶ | 0.05 |
SP/wt | 4.17 |
Weight | 6.0 |
| Egg |
 |
HP/ea | 33 ~ 42 [37] |
HP/Ƶ | 1.85 |
HP/wt | 12.33 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Chocolate Drink |
 |
HP/ea | 330 ~ 410 [370] |
HP/Ƶ | 0.05 |
HP/wt | 24.67 |
Price | 7,000 |
|---|
SP/ea | 45 ~ 65 [55] |
SP/Ƶ | 0.01 |
SP/wt | 3.67 |
Weight | 15.0 |
| Lucky Cookie |
 |
HP/ea | 160 ~ 200 [180] |
HP/Ƶ | 0.18 |
HP/wt | 60.00 |
Price | 1,000 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Lucky Candy Cane |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] |
HP/Ƶ | 6.25 |
HP/wt | 31.25 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 4.0 |
| Lucky Candy |
 |
HP/ea | 45 ~ 65 [55] |
HP/Ƶ | 5.50 |
HP/wt | 18.33 |
Price | 10 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Novice Potion |
 |
HP/ea | 22 ~ 33 [27] |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | 27.00 |
Price | 0 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Lemon |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 60 |
|---|
SP/ea | 10 ~ 20 [15] |
SP/Ƶ | 0.25 |
SP/wt | 3.75 |
Weight | 4.0 |
| Shrimp |
 |
HP/ea | 117 ~ 192 [154] |
HP/Ƶ | 0.31 |
HP/wt | 38.50 |
Price | 500 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 4.0 |
| Tom Yum Goong |
 |
HP/ea | 244 ~ 350 [297] |
HP/Ƶ | 0.03 |
HP/wt | 19.80 |
Price | 10,000 |
|---|
SP/ea | 10 ~ 30 [20] |
SP/Ƶ | 0.00 |
SP/wt | 1.33 |
Weight | 15.0 |
| Rice Ball |
 |
HP/ea | 200 ~ 200 [200] |
HP/Ƶ | 200.00 |
HP/wt | 66.67 |
Price | 1 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| White Chocolate |
 |
HP/ea | 50 ~ 50 [50] |
HP/Ƶ | 50.00 |
HP/wt | 6.25 |
Price | 1 |
|---|
SP/ea | 50 ~ 50 [50] |
SP/Ƶ | 50.00 |
SP/wt | 6.25 |
Weight | 8.0 |
| Handmade White Chocolate |
 |
HP/ea | 50 ~ 50 [50] |
HP/Ƶ | 0.01 |
HP/wt | 6.25 |
Price | 5,000 |
|---|
SP/ea | 50 ~ 50 [50] |
SP/Ƶ | 0.01 |
SP/wt | 6.25 |
Weight | 8.0 |
| Handmade Dark Chocolate |
 |
HP/ea | 50 ~ 50 [50] |
HP/Ƶ | 50.00 |
HP/wt | 6.25 |
Price | 1 |
|---|
SP/ea | 50 ~ 50 [50] |
SP/Ƶ | 50.00 |
SP/wt | 6.25 |
Weight | 8.0 |
| Chocolate |
 |
HP/ea | 1 ~ 1 [1] |
HP/Ƶ | 1.00 |
HP/wt | 0.50 |
Price | 1 |
|---|
SP/ea | 1 ~ 1 [1] |
SP/Ƶ | 1.00 |
SP/wt | 0.50 |
Weight | 2.0 |
| Neatly Sliced Rice Cake |
 |
HP/ea | 25 ~ 30 [27] |
HP/Ƶ | 2.70 |
HP/wt | 27.00 |
Price | 10 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Rice Cake Stick |
 |
HP/ea | 20 ~ 25 [22] |
HP/Ƶ | 2.20 |
HP/wt | 22.00 |
Price | 10 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Traditional Rice Cake |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] |
HP/Ƶ | 1.25 |
HP/wt | 62.50 |
Price | 100 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Mochi |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] |
HP/Ƶ | 1.25 |
HP/wt | 15.63 |
Price | 100 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 8.0 |
| Bao |
 |
HP/ea | 35 ~ 70 [52] |
HP/Ƶ | 52.00 |
HP/wt | 10.40 |
Price | 1 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 5.0 |
| Sushi |
 |
HP/ea | 50 ~ 60 [55] |
HP/Ƶ | 55.00 |
HP/wt | 11.00 |
Price | 1 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 5.0 |
| Rice Cake |
 |
HP/ea | 10 ~ 15 [12] |
HP/Ƶ | 1.20 |
HP/wt | 12.00 |
Price | 10 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Yam |
 |
HP/ea | 50 ~ 100 [75] |
HP/Ƶ | 0.42 |
HP/wt | 9.38 |
Price | 180 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 8.0 |
| Cheese |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 2,800 |
|---|
SP/ea | 10 ~ 15 [12] |
SP/Ƶ | 0.00 |
SP/wt | 2.40 |
Weight | 5.0 |
| Condensed White Potion |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | 0.22 |
HP/wt | 121.67 |
Price | 1,650 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Condensed Yellow Potion |
 |
HP/ea | 175 ~ 235 [205] |
HP/Ƶ | 0.34 |
HP/wt | 102.50 |
Price | 600 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Condensed Red Potion |
 |
HP/ea | 45 ~ 65 [55] |
HP/Ƶ | 0.37 |
HP/wt | 55.00 |
Price | 150 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Raw Fish |
 |
HP/ea | 25 ~ 60 [42] |
HP/Ƶ | 2.10 |
HP/wt | 14.00 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Piece of Cake |
 |
HP/ea | 270 ~ 330 [300] |
HP/Ƶ | 0.10 |
HP/wt | 30.00 |
Price | 3,000 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 10.0 |
| Well-Baked Cookie |
 |
HP/ea | 160 ~ 200 [180] |
HP/Ƶ | 0.18 |
HP/wt | 60.00 |
Price | 1,000 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Pet Food |
 |
HP/ea | 50 ~ 90 [70] |
HP/Ƶ | 0.07 |
HP/wt | 70.00 |
Price | 1,000 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Ice Cream |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] |
HP/Ƶ | 0.83 |
HP/wt | 15.63 |
Price | 150 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 8.0 |
| Pumpkin |
 |
HP/ea | 19 ~ 19 [19] |
HP/Ƶ | 1.27 |
HP/wt | 9.50 |
Price | 15 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Carrot Juice |
 |
HP/ea | 27 ~ 33 [30] |
HP/Ƶ | 1.50 |
HP/wt | 7.50 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 4.0 |
| Grape Juice |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 250 |
|---|
SP/ea | 15 ~ 25 [20] |
SP/Ƶ | 0.08 |
SP/wt | 5.00 |
Weight | 4.0 |
| Banana Juice |
 |
HP/ea | 26 ~ 34 [30] |
HP/Ƶ | 1.50 |
HP/wt | 7.50 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 4.0 |
| Apple Juice |
 |
HP/ea | 25 ~ 35 [30] |
HP/Ƶ | 1.50 |
HP/wt | 7.50 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 4.0 |
| Candy Cane |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] |
HP/Ƶ | 6.25 |
HP/wt | 31.25 |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 4.0 |
| Candy |
 |
HP/ea | 45 ~ 65 [55] |
HP/Ƶ | 5.50 |
HP/wt | 18.33 |
Price | 10 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Monster's Feed |
 |
HP/ea | 72 ~ 108 [90] |
HP/Ƶ | 1.50 |
HP/wt | 6.00 |
Price | 60 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 15.0 |
| Royal Jelly |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | 0.05 |
HP/wt | 24.33 |
Price | 7,000 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | 0.01 |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| Panacea |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 500 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 10.0 |
| Holy Water |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 20 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Mastela Fruit |
 |
HP/ea | 400 ~ 600 [500] |
HP/Ƶ | 0.06 |
HP/wt | 166.67 |
Price | 8,500 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Aloe Leaflet |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | 1.01 |
HP/wt | 182.50 |
Price | 360 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Hinalle Leaflet |
 |
HP/ea | 175 ~ 235 [205] |
HP/Ƶ | 1.37 |
HP/wt | 205.00 |
Price | 150 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 1.0 |
| Milk |
 |
HP/ea | 27 ~ 37 [32] |
HP/Ƶ | 1.28 |
HP/wt | 10.67 |
Price | 25 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Honey |
 |
HP/ea | 70 ~ 100 [85] |
HP/Ƶ | 0.17 |
HP/wt | 8.50 |
Price | 500 |
|---|
SP/ea | 20 ~ 40 [30] |
SP/Ƶ | 0.06 |
SP/wt | 3.00 |
Weight | 10.0 |
| Meat |
 |
HP/ea | 70 ~ 100 [85] |
HP/Ƶ | 1.70 |
HP/wt | 5.67 |
Price | 50 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 15.0 |
| Potato |
 |
HP/ea | 15 ~ 23 [19] |
HP/Ƶ | 1.27 |
HP/wt | 9.50 |
Price | 15 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Carrot |
 |
HP/ea | 18 ~ 20 [19] |
HP/Ƶ | 1.27 |
HP/wt | 9.50 |
Price | 15 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Grape |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 200 |
|---|
SP/ea | 10 ~ 15 [12] |
SP/Ƶ | 0.06 |
SP/wt | 6.00 |
Weight | 2.0 |
| Banana |
 |
HP/ea | 17 ~ 21 [19] |
HP/Ƶ | 1.27 |
HP/wt | 9.50 |
Price | 15 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Apple |
 |
HP/ea | 16 ~ 22 [19] |
HP/Ƶ | 1.27 |
HP/wt | 9.50 |
Price | 15 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 2.0 |
| Green Herb |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 10 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Blue Herb |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 60 |
|---|
SP/ea | 15 ~ 30 [22] |
SP/Ƶ | 0.37 |
SP/wt | 3.14 |
Weight | 7.0 |
| White Herb |
 |
HP/ea | 75 ~ 115 [95] |
HP/Ƶ | 0.79 |
HP/wt | 13.57 |
Price | 120 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 7.0 |
| Yellow Herb |
 |
HP/ea | 38 ~ 58 [48] |
HP/Ƶ | 1.20 |
HP/wt | 9.60 |
Price | 40 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 5.0 |
| Red Herb |
 |
HP/ea | 18 ~ 28 [23] |
HP/Ƶ | 1.28 |
HP/wt | 7.67 |
Price | 18 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 3.0 |
| Green Potion |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 40 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 7.0 |
| Blue Potion |
 |
HP/ea | - |
HP/Ƶ | - |
HP/wt | - |
Price | 5,000 |
|---|
SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
SP/Ƶ | 0.01 |
SP/wt | 3.33 |
Weight | 15.0 |
| White Potion |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] |
HP/Ƶ | 0.30 |
HP/wt | 24.33 |
Price | 1,200 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 15.0 |
| Yellow Potion |
 |
HP/ea | 175 ~ 235 [205] |
HP/Ƶ | 0.37 |
HP/wt | 15.77 |
Price | 550 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 13.0 |
| Orange Potion |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] |
HP/Ƶ | 0.63 |
HP/wt | 12.50 |
Price | 200 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 10.0 |
| Red Potion |
 |
HP/ea | 45 ~ 65 [55] |
HP/Ƶ | 1.10 |
HP/wt | 7.86 |
Price | 50 |
|---|
SP/ea | - |
SP/Ƶ | - |
SP/wt | - |
Weight | 7.0 |
|
| Purification Potion |
 |
HP/ea | 400 ~ 600 [500] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 25.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 50.00 | SP/wt | - |
| Acai Fruit |
 |
HP/ea | 16 ~ 22 [19] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 1.27 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 9.50 | SP/wt | - |
| Coconut |
 |
HP/ea | 300 ~ 400 [350] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.23 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 29.17 | SP/wt | - |
| Mushroom Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] | SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 24.33 | SP/wt | 3.33 |
| Sour Cream Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] | SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 24.33 | SP/wt | 3.33 |
| Honey Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] | SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 24.33 | SP/wt | 3.33 |
| Jam Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] | SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 24.33 | SP/wt | 3.33 |
| Caviar Pancake |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] | SP/ea | 40 ~ 60 [50] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 24.33 | SP/wt | 3.33 |
| Red Prickly Fruit |
 |
HP/ea | 270 ~ 330 [300] | SP/ea | 20 ~ 30 [25] |
HP/Ƶ | 0.34 | SP/Ƶ | 0.03 |
HP/wt | 50.00 | SP/wt | 4.17 |
| Fish Cake Soup |
 |
HP/ea | 40 ~ 70 [55] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.55 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 9.17 | SP/wt | - |
| Orange |
 |
HP/ea | 10 ~ 20 [15] | SP/ea | 10 ~ 20 [15] |
HP/Ƶ | 0.05 | SP/Ƶ | 0.05 |
HP/wt | 7.50 | SP/wt | 7.50 |
| Edible Mushroom |
 |
HP/ea | 20 ~ 30 [25] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.63 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 12.50 | SP/wt | - |
| Bread |
 |
HP/ea | 50 ~ 90 [70] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.47 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 35.00 | SP/wt | - |
| Fresh Fish |
 |
HP/ea | 100 ~ 150 [125] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.50 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 62.50 | SP/wt | - |
| Strawberry |
 |
HP/ea | - | SP/ea | 16 ~ 28 [22] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.11 |
HP/wt | - | SP/wt | 11.00 |
| Bag of Grain |
 |
HP/ea | 60 ~ 70 [65] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.33 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 32.50 | SP/wt | - |
| Prickly Fruit |
 |
HP/ea | 150 ~ 300 [225] | SP/ea | 20 ~ 30 [25] |
HP/Ƶ | 0.42 | SP/Ƶ | 0.05 |
HP/wt | 37.50 | SP/wt | 4.17 |
| Egg |
 |
HP/ea | 33 ~ 42 [37] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 1.85 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 12.33 | SP/wt | - |
| Chocolate Drink |
 |
HP/ea | 330 ~ 410 [370] | SP/ea | 45 ~ 65 [55] |
HP/Ƶ | 0.05 | SP/Ƶ | 0.01 |
HP/wt | 24.67 | SP/wt | 3.67 |
| Lucky Cookie |
 |
HP/ea | 160 ~ 200 [180] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.18 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 60.00 | SP/wt | - |
| Lucky Candy Cane |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 6.25 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 31.25 | SP/wt | - |
| Lucky Candy |
 |
HP/ea | 45 ~ 65 [55] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 5.50 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 18.33 | SP/wt | - |
| Novice Potion |
 |
HP/ea | 22 ~ 33 [27] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | - |
HP/wt | 27.00 | SP/wt | - |
| Lemon |
 |
HP/ea | - | SP/ea | 10 ~ 20 [15] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.25 |
HP/wt | - | SP/wt | 3.75 |
| Shrimp |
 |
HP/ea | 117 ~ 192 [154] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.31 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 38.50 | SP/wt | - |
| Tom Yum Goong |
 |
HP/ea | 244 ~ 350 [297] | SP/ea | 10 ~ 30 [20] |
HP/Ƶ | 0.03 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 19.80 | SP/wt | 1.33 |
| Rice Ball |
 |
HP/ea | 200 ~ 200 [200] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 200.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 66.67 | SP/wt | - |
| White Chocolate |
 |
HP/ea | 50 ~ 50 [50] | SP/ea | 50 ~ 50 [50] |
HP/Ƶ | 50.00 | SP/Ƶ | 50.00 |
HP/wt | 6.25 | SP/wt | 6.25 |
| Handmade White Chocolate |
 |
HP/ea | 50 ~ 50 [50] | SP/ea | 50 ~ 50 [50] |
HP/Ƶ | 0.01 | SP/Ƶ | 0.01 |
HP/wt | 6.25 | SP/wt | 6.25 |
| Handmade Dark Chocolate |
 |
HP/ea | 50 ~ 50 [50] | SP/ea | 50 ~ 50 [50] |
HP/Ƶ | 50.00 | SP/Ƶ | 50.00 |
HP/wt | 6.25 | SP/wt | 6.25 |
| Chocolate |
 |
HP/ea | 1 ~ 1 [1] | SP/ea | 1 ~ 1 [1] |
HP/Ƶ | 1.00 | SP/Ƶ | 1.00 |
HP/wt | 0.50 | SP/wt | 0.50 |
| Neatly Sliced Rice Cake |
 |
HP/ea | 25 ~ 30 [27] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 2.70 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 27.00 | SP/wt | - |
| Rice Cake Stick |
 |
HP/ea | 20 ~ 25 [22] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 2.20 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 22.00 | SP/wt | - |
| Traditional Rice Cake |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 1.25 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 62.50 | SP/wt | - |
| Mochi |
 |
HP/ea | 105 ~ 145 [125] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 1.25 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 15.63 | SP/wt | - |
| Bao |
 |
HP/ea | 35 ~ 70 [52] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 52.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 10.40 | SP/wt | - |
| Sushi |
 |
HP/ea | 50 ~ 60 [55] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 55.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 11.00 | SP/wt | - |
| Rice Cake |
 |
HP/ea | 10 ~ 15 [12] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 1.20 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 12.00 | SP/wt | - |
| Yam |
 |
HP/ea | 50 ~ 100 [75] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.42 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 9.38 | SP/wt | - |
| Cheese |
 |
HP/ea | - | SP/ea | 10 ~ 15 [12] |
HP/Ƶ | 0.00 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | - | SP/wt | 2.40 |
| Condensed White Potion |
 |
HP/ea | 325 ~ 405 [365] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.22 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 121.67 | SP/wt | - |
| Condensed Yellow Potion |
 |
HP/ea | 175 ~ 235 [205] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.34 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 102.50 | SP/wt | - |
| Condensed Red Potion |
 |
HP/ea | 45 ~ 65 [55] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.37 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 55.00 | SP/wt | - |
| Raw Fish |
 |
HP/ea | 25 ~ 60 [42] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 2.10 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 14.00 | SP/wt | - |
| Piece of Cake |
 |
HP/ea | 270 ~ 330 [300] | SP/ea | - |
HP/Ƶ | 0.10 | SP/Ƶ | 0.00 |
HP/wt | 30.00 | SP/wt | - |
| Well-Baked Cookie |
 |
HP/ea | 160 ~ 200 [180] | SP/ea | - |
