| Red Square Bag [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 130 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP +200 +20% Acid Terror, Bomb damage +0.5% chance to find Red Potion, +0.2% chance to find Orange Potion, Yellow Potion, White Potion, +0.1% chance to find Blue Potion on monster kill if bSTR > 89: +5% chance of Stun on melee attack event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 AddDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 200 AddGetItem_Kill Red_Potion 50 AddGetItem_Kill Orange_Potion 20 AddGetItem_Kill Yellow_Potion 20 AddGetItem_Kill White_Potion 20 AddGetItem_Kill Blue_Potion 10 if get[VAR_STANDARD_STR] > 89 AddState_MLEATK Target BODYStun 50 endif return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 SubDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 200 SubGetItem_Kill Red_Potion 50 SubGetItem_Kill Orange_Potion 20 SubGetItem_Kill Yellow_Potion 20 SubGetItem_Kill White_Potion 20 SubGetItem_Kill Blue_Potion 10 if get[VAR_STANDARD_STR] > 89 SubState_MLEATK Target BODYStun 50 endif return | |||||||
| Erde [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 130 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
SP +50 +20% Acid Terror, Bomb damage +10% heal skill recovery event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 AddDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 AddExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 AddHealValue 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 SubDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 SubExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 SubHealValue 10 return | |||||||
| Novice Mace [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 57 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Grand Cross [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Holy | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | |||||||
| Golden Mace [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | |||||||
| Spike [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 85 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | |||||||
| Stunner [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 100 AddState_RANGEATK BODYStun 100 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 100 SubState_RANGEATK BODYStun 100 return | |||||||
| Wrench | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 250.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+1% chance of Blind, Freeze, Poison, Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 10 AddState_MLEATK Target HEALTHBlind 10 AddState_MLEATK Target BODYFreezing 10 AddState_MLEATK Target HEALTHPoison 10 AddState_RANGEATK BODYStun 10 AddState_RANGEATK HEALTHBlind 10 AddState_RANGEATK BODYFreezing 10 AddState_RANGEATK HEALTHPoison 10 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 10 SubState_MLEATK Target HEALTHBlind 10 SubState_MLEATK Target BODYFreezing 10 SubState_MLEATK Target HEALTHPoison 10 SubState_RANGEATK BODYStun 10 SubState_RANGEATK HEALTHBlind 10 SubState_RANGEATK BODYFreezing 10 SubState_RANGEATK HEALTHPoison 10 return | |||||||
| Iron Driver | ||||||||
![]() |
ATK | 155 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 300.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Grand Cross | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Holy | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: EnableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: DisableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | |||||||
| Quadrille | ||||||||
![]() |
ATK | 165 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Demi-Human, Earth, Decay event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return | |||||||
| Slash | ||||||||
![]() |
ATK | 145 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+15% physical damage vs. Decay +5% EXP from Undead +0.1% chance of Coma vs. Undead on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Undead 10 AddEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Undead 10 SubEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return | |||||||
| Long Mace | ||||||||
![]() |
ATK | 135 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-10% damage from Range event OnStartEquip: SubRangeAttackDamage User 10 return event OnFinishEquip: AddRangeAttackDamage User 10 return | |||||||
| Golden Mace [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | |||||||
| Spike | ||||||||
![]() |
ATK | 85 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | |||||||
| Stunner | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 100 AddState_RANGEATK BODYStun 100 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 100 SubState_RANGEATK BODYStun 100 return | |||||||
| Chain [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 84 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Chain [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 84 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Sword Mace [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 130 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Sword Mace | ||||||||
![]() |
ATK | 130 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Morning Star [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Morning Star [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Flail [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 69 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Flail [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 69 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Smasher [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 54 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Smasher [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 54 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mace [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 37 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mace [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 37 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Club [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 23 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Club [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 23 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Red Square Bag [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP +200 +20% Acid Terror, Bomb damage +0.5% chance to find Red Potion, +0.2% chance to find Orange Potion, Yellow Potion, White Potion, +0.1% chance to find Blue Potion on monster kill if bSTR > 89: +5% chance of Stun on melee attack event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 AddDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 200 AddGetItem_Kill Red_Potion 50 AddGetItem_Kill Orange_Potion 20 AddGetItem_Kill Yellow_Potion 20 AddGetItem_Kill White_Potion 20 AddGetItem_Kill Blue_Potion 10 if get[VAR_STANDARD_STR] > 89 AddState_MLEATK Target BODYStun 50 endif return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 SubDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 200 SubGetItem_Kill Red_Potion 50 SubGetItem_Kill Orange_Potion 20 SubGetItem_Kill Yellow_Potion 20 SubGetItem_Kill White_Potion 20 SubGetItem_Kill Blue_Potion 10 if get[VAR_STANDARD_STR] > 89 SubState_MLEATK Target BODYStun 50 endif return | ||||||
| Erde [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
SP +50 +20% Acid Terror, Bomb damage +10% heal skill recovery event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 AddDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 AddExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 AddHealValue 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AM_ACIDTERROR 20 SubDamage_SKID Target AM_DEMONSTRATION 20 SubExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 SubHealValue 10 return | ||||||
| Novice Mace [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 57 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Grand Cross [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | ||||||
| Golden Mace [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | ||||||
| Spike [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 85 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | ||||||
| Stunner [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 100 AddState_RANGEATK BODYStun 100 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 100 SubState_RANGEATK BODYStun 100 return | ||||||
| Wrench | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 250.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+1% chance of Blind, Freeze, Poison, Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 10 AddState_MLEATK Target HEALTHBlind 10 AddState_MLEATK Target BODYFreezing 10 AddState_MLEATK Target HEALTHPoison 10 AddState_RANGEATK BODYStun 10 AddState_RANGEATK HEALTHBlind 10 AddState_RANGEATK BODYFreezing 10 AddState_RANGEATK HEALTHPoison 10 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 10 SubState_MLEATK Target HEALTHBlind 10 SubState_MLEATK Target BODYFreezing 10 SubState_MLEATK Target HEALTHPoison 10 SubState_RANGEATK BODYStun 10 SubState_RANGEATK HEALTHBlind 10 SubState_RANGEATK BODYFreezing 10 SubState_RANGEATK HEALTHPoison 10 return | ||||||
| Iron Driver | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 155 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 300.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Grand Cross | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: EnableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: DisableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | ||||||
| Quadrille | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 165 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Demi-Human, Earth, Decay event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return | ||||||
| Slash | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 145 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+15% physical damage vs. Decay +5% EXP from Undead +0.1% chance of Coma vs. Undead on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Undead 10 AddEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Undead 10 SubEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return | ||||||
| Long Mace | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 135 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Range event OnStartEquip: SubRangeAttackDamage User 10 return event OnFinishEquip: AddRangeAttackDamage User 10 return | ||||||
| Golden Mace [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | ||||||
| Spike | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 85 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | ||||||
| Stunner | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 100 AddState_RANGEATK BODYStun 100 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 100 SubState_RANGEATK BODYStun 100 return | ||||||
| Chain [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 84 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Chain [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 84 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Sword Mace [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Sword Mace | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Morning Star [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Morning Star [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Flail [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 69 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Flail [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 69 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Smasher [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 54 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Smasher [2] | |||||||
