| Chakram [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 130 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
if Katar Mastery 10: ATK +10 +20% Meteor Assault damage event OnStartEquip: if GetSkillLevel [AS_KATAR] == 10 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 10 AddDamage_SKID Target ASC_METEORASSAULT 20 endif return event OnFinishEquip: if GetSkillLevel [AS_KATAR] == 10 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 10 SubDamage_SKID Target ASC_METEORASSAULT 20 endif return | |||||||
| Krishna [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Grim Tooth damage +10% Autospell Sonic Blow 1, or known Lv, on melee attack event OnStartEquip: var skill_lv = GetSkillLevel [AS_SONICBLOW] AddDamage_SKID Target AS_GRIMTOOTH 10 if skill_lv == 0 skill_lv = 1 endif SetAutoSpellTarget AS_SONICBLOW skill_lv 100 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AS_GRIMTOOTH 10 SetAutoSpellTarget AS_SONICBLOW 0 0 return | |||||||
| Katar of Piercing Wind [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Sleep on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYSleep 50 AddState_RANGEATK BODYSleep 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYSleep 50 SubState_RANGEATK BODYSleep 50 return | |||||||
| Katar of Raging Blaze [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Fire | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Silence on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 AddState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 SubState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return | |||||||
| Katar of Quaking [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Earth | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Blind on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 AddState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 SubState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return | |||||||
| Katar of Frozen Icicle [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Water | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Freeze on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYFreezing 50 AddState_RANGEATK BODYFreezing 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYFreezing 50 SubState_RANGEATK BODYFreezing 50 return | |||||||
| Bloody Tears [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 170.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+3% Autospell Bloody Party 1 on non-skill attack if Refine > 8: Autospell Bloody Party 2 instead event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf NPC_WIDEBLEEDING 1 30 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 SetAutoSpellSelf NPC_WIDEBLEEDING 2 30 endif return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf NPC_WIDEBLEEDING 0 0 return | |||||||
| Drill Katar [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +30 +15% Autospell Full Divestment 1 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget ST_FULLSTRIP 1 150 AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget ST_FULLSTRIP 0 0 SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 return | |||||||
| Inverse Scale | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Holy | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+3% Autospell Dragon Fear 1 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf NPC_DRAGONFEAR 1 30 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf NPC_DRAGONFEAR 0 0 return | |||||||
| Wild Beast Claw [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 160 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 145.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Autospell Fatal Wound 1 on non-skill attack if Refine > 8: Autospell Fatal Wound 2 instead event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget NPC_CRITICALWOUND 1 100 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 SetAutoSpellTarget NPC_CRITICALWOUND 2 100 endif return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget NPC_CRITICALWOUND 0 0 return | |||||||
| Infiltrator [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +3 FLEE +5 Perfect Dodge +2 +50% physical damage vs. Demi-Human event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 50 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 50 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return | |||||||
| Bloody Roar | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Demi-Human FLEE -(bAGI + bLv) HP Regeneration -100% SP Regeneration -100% event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Human SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] + get[VAR_CLEVEL]) SubExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 SubExtParam User VAR_SPACCELERATION 100 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Human AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] + get[VAR_CLEVEL]) AddExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 AddExtParam User VAR_SPACCELERATION 100 return | |||||||
| Specialty Jur [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+0.1% chance of Bleed (self) on physical attack event OnStartEquip: //AddState_MLEATK User HEALTHBlooding 1 SetAutoWeapon Various_Jur 1 1 return event OnFinishEquip: //SubState_MLEATK User HEALTHBlooding 1 ResetAutoWeapon Various_Jur 1 1 return event OnActiveWeapon: ShowEffect "" EF_HIT6 Condition HEALTHBlooding 120 1000 return | |||||||
| Unholy Touch | ||||||||
![]() |
ATK | 151 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 125.0 |
| Element | Dark | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
CRIT -1 +2% chance of Curse on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHCurse 20 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHCurse 20 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Loki's Nail | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+3% chance of Bleed on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return | |||||||
| Infiltrator | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +3 FLEE +5 Perfect Dodge +2 +50% physical damage vs. Demi-Human event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 50 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 50 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return | |||||||
| Sharpened Legbone of Ghoul | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 170.0 |
| Element | Decay | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Katar of Piercing Wind | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Sleep on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYSleep 50 AddState_RANGEATK BODYSleep 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYSleep 50 SubState_RANGEATK BODYSleep 50 return | |||||||
| Katar of Raging Blaze | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Fire | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Silence on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 AddState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 SubState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return | |||||||
| Katar of Quaking | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Earth | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Blind on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 AddState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 SubState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return | |||||||
| Katar of Frozen Icicle | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Water | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% chance of Freeze on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYFreezing 50 AddState_RANGEATK BODYFreezing 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYFreezing 50 SubState_RANGEATK BODYFreezing 50 return | |||||||
| Jamadhar [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 165 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Jamadhar | ||||||||
![]() |
ATK | 165 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Katar [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 148 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 1 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Katar [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 148 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 1 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Jur [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 125 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Jur [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 125 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Chakram [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
if Katar Mastery 10: ATK +10 +20% Meteor Assault damage event OnStartEquip: if GetSkillLevel [AS_KATAR] == 10 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 10 AddDamage_SKID Target ASC_METEORASSAULT 20 endif return event OnFinishEquip: if GetSkillLevel [AS_KATAR] == 10 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 10 SubDamage_SKID Target ASC_METEORASSAULT 20 endif return | ||||||
| Krishna [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Grim Tooth damage +10% Autospell Sonic Blow 1, or known Lv, on melee attack event OnStartEquip: var skill_lv = GetSkillLevel [AS_SONICBLOW] AddDamage_SKID Target AS_GRIMTOOTH 10 if skill_lv == 0 skill_lv = 1 endif SetAutoSpellTarget AS_SONICBLOW skill_lv 100 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AS_GRIMTOOTH 10 SetAutoSpellTarget AS_SONICBLOW 0 0 return | ||||||
| Katar of Piercing Wind [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Sleep on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYSleep 50 AddState_RANGEATK BODYSleep 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYSleep 50 SubState_RANGEATK BODYSleep 50 return | ||||||
| Katar of Raging Blaze [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Fire | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Silence on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 AddState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 SubState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return | ||||||
| Katar of Quaking [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Earth | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Blind on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 AddState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 SubState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return | ||||||
| Katar of Frozen Icicle [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Water | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Freeze on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYFreezing 50 AddState_RANGEATK BODYFreezing 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYFreezing 50 SubState_RANGEATK BODYFreezing 50 return | ||||||
| Bloody Tears [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 170.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+3% Autospell Bloody Party 1 on non-skill attack if Refine > 8: Autospell Bloody Party 2 instead event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf NPC_WIDEBLEEDING 1 30 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 SetAutoSpellSelf NPC_WIDEBLEEDING 2 30 endif return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf NPC_WIDEBLEEDING 0 0 return | ||||||
| Drill Katar [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +30 +15% Autospell Full Divestment 1 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget ST_FULLSTRIP 1 150 AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget ST_FULLSTRIP 0 0 SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 return | ||||||
| Inverse Scale | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+3% Autospell Dragon Fear 1 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellSelf NPC_DRAGONFEAR 1 30 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellSelf NPC_DRAGONFEAR 0 0 return | ||||||
| Wild Beast Claw [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 160 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 145.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Autospell Fatal Wound 1 on non-skill attack if Refine > 8: Autospell Fatal Wound 2 instead event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget NPC_CRITICALWOUND 1 100 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 SetAutoSpellTarget NPC_CRITICALWOUND 2 100 endif return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget NPC_CRITICALWOUND 0 0 return | ||||||
| Infiltrator [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +3 FLEE +5 Perfect Dodge +2 +50% physical damage vs. Demi-Human event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 50 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 50 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return | ||||||
| Bloody Roar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Demi-Human FLEE -(bAGI + bLv) HP Regeneration -100% SP Regeneration -100% event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Human SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] + get[VAR_CLEVEL]) SubExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 SubExtParam User VAR_SPACCELERATION 100 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Human AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] + get[VAR_CLEVEL]) AddExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 AddExtParam User VAR_SPACCELERATION 100 return | ||||||
| Specialty Jur [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+0.1% chance of Bleed (self) on physical attack event OnStartEquip: //AddState_MLEATK User HEALTHBlooding 1 SetAutoWeapon Various_Jur 1 1 return event OnFinishEquip: //SubState_MLEATK User HEALTHBlooding 1 ResetAutoWeapon Various_Jur 1 1 return event OnActiveWeapon: ShowEffect "" EF_HIT6 Condition HEALTHBlooding 120 1000 return | ||||||
| Unholy Touch | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 151 | STR | 0 | ||||
| Element | Dark | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 125.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
CRIT -1 +2% chance of Curse on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHCurse 20 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHCurse 20 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Loki's Nail | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+3% chance of Bleed on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return | ||||||
| Infiltrator | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +3 FLEE +5 Perfect Dodge +2 +50% physical damage vs. Demi-Human event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 50 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 50 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 5 SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return | ||||||
| Sharpened Legbone of Ghoul | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Decay | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 170.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Katar of Piercing Wind | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Sleep on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYSleep 50 AddState_RANGEATK BODYSleep 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYSleep 50 SubState_RANGEATK BODYSleep 50 return | ||||||
| Katar of Raging Blaze | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Fire | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Silence on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 AddState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHSilence 50 SubState_RANGEATK HEALTHSilence 50 return | ||||||
| Katar of Quaking | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Earth | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% chance of Blind on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 AddState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlind 50 SubState_RANGEATK HEALTHBlind 50 return | ||||||
| Katar of Frozen Icicle | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Water | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
