| Queen's Whip [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Sling Arrow damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | |||||||
| Electric Wire | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Queen's Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Sling Arrow damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | |||||||
| Blade Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+3% chance of Bleed on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return | |||||||
| Skipping Rope | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
CRIT +20 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 return | |||||||
| Gaia Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Earth | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Icicle Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Water | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Red Flame Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Fire | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Chemeti Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 135 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
CRIT +5 FLEE +10 Perfect Dodge +2 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return | |||||||
| Rapture Rose | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| Element | Poison | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+50% chance of Poison on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHPoison 500 AddState_RANGEATK HEALTHPoison 500 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHPoison 500 SubState_RANGEATK HEALTHPoison 500 return | |||||||
| Lariat Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 1 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 5 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Leather Whip [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Leather Whip [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Tail Whip [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 3 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Tail Whip [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 3 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rante Whip [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 135 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rante Whip | ||||||||
![]() |
ATK | 135 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Wire Whip [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Wire Whip [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cord Whip [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cord Whip [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rope Whip [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 45 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rope Whip [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 45 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Queen's Whip [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Sling Arrow damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | ||||||
| Electric Wire | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Queen's Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Sling Arrow damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target DC_THROWARROW 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | ||||||
| Blade Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+3% chance of Bleed on melee attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHBlooding 30 return | ||||||
| Skipping Rope | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
CRIT +20 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 return | ||||||
| Gaia Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Earth | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Icicle Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Water | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Red Flame Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Fire | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Chemeti Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 135 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
CRIT +5 FLEE +10 Perfect Dodge +2 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_PLUSAVOIDSUCCESSVALUE 20 return | ||||||
| Rapture Rose | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Poison | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+50% chance of Poison on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target HEALTHPoison 500 AddState_RANGEATK HEALTHPoison 500 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target HEALTHPoison 500 SubState_RANGEATK HEALTHPoison 500 return | ||||||
| Lariat Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 5 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 1 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Leather Whip [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Leather Whip [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Tail Whip [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 3 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Tail Whip [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 3 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rante Whip [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 135 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rante Whip | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 135 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Wire Whip [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Wire Whip [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cord Whip [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cord Whip [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rope Whip [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 45 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rope Whip [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 45 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 8.1 ms |
|---|---|
html | 0.5 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©