| Lever Action Rifle [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 138 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 77.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +20 CRIT +50 ASPD -5% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 20 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 500 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 20 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 500 return | |||||||
| Jungle Carbine | ||||||||
![]() |
ATK | 170 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
CRIT +4 ASPD +10% HIT -floor(bDEX/3 - 10) event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 40 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 10 SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_DEX] / 3) return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 40 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 10 AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_DEX] / 3) return | |||||||
| Long Barrel [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +10 CRIT +20 ASPD -3% +2% Autospell Tracking 5 on non-skill attack event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 5 20 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 0 0 return | |||||||
| Long Barrel | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +10 CRIT +20 ASPD -3% +2% Autospell Tracking 5 on non-skill attack event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 5 20 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 0 0 return | |||||||
| Dusk [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 75.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +10 CRIT +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return | |||||||
| Cyclone [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +10 CRIT +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return | |||||||
| Cyclone [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +10 CRIT +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return | |||||||
| Branch [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Lever Action Rifle [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 138 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 77.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +20 CRIT +50 ASPD -5% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 20 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 500 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 20 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 500 return | ||||||
| Jungle Carbine | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 170 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
CRIT +4 ASPD +10% HIT -floor(bDEX/3 - 10) event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 40 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 10 SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_DEX] / 3) return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 40 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 10 AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_DEX] / 3) return | ||||||
| Long Barrel [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +10 CRIT +20 ASPD -3% +2% Autospell Tracking 5 on non-skill attack event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 5 20 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 0 0 return | ||||||
| Long Barrel | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +10 CRIT +20 ASPD -3% +2% Autospell Tracking 5 on non-skill attack event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 5 20 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 200 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 3 SetAutoSpellTarget GS_TRACKING 0 0 return | ||||||
| Dusk [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 75.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +10 CRIT +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return | ||||||
| Cyclone [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +10 CRIT +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return | ||||||
| Cyclone [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +10 CRIT +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 100 return | ||||||
| Branch [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 3.2 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©