| Wasteland's Outlaw [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 68 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 58.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +(floor bAGI/10) ASPD +(floor bAGI/14)% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] / 10) AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT (get[VAR_STANDARD_AGI] / 14) return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] / 10) SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT (get[VAR_STANDARD_AGI] / 14) return | |||||||
| Gold Lux | ||||||||
![]() |
ATK | 20 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 +10% Autospell Coin Flip 1, or known Lv, on non-skill attack event OnStartEquip: var skill_lv = GetSkillLevel [GS_GLITTERING] SetAutoSpellTarget GS_GLITTERING skill_lv 100 SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget GS_GLITTERING 0 0 AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Garrison [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 70 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Garrison [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 70 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Crimson Bolt [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 45 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Crimson Bolt [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 45 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 45.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Six Shooter [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 30 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Six Shooter [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 30 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | |||||||
| Wasteland's Outlaw [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 68 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 58.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +(floor bAGI/10) ASPD +(floor bAGI/14)% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] / 10) AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT (get[VAR_STANDARD_AGI] / 14) return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE (get[VAR_STANDARD_AGI] / 10) SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT (get[VAR_STANDARD_AGI] / 14) return | ||||||
| Gold Lux | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 20 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 +10% Autospell Coin Flip 1, or known Lv, on non-skill attack event OnStartEquip: var skill_lv = GetSkillLevel [GS_GLITTERING] SetAutoSpellTarget GS_GLITTERING skill_lv 100 SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget GS_GLITTERING 0 0 AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Garrison [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 70 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Garrison [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 70 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Crimson Bolt [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 45 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Crimson Bolt [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 45 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 45.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Six Shooter [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 30 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
| Six Shooter [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 30 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT -10 event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 10 return | ||||||
msql | 3.8 ms |
|---|---|
html | 0.1 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©