| Grand Cross [1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Holy | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | |||||||
| Golden Mace [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | |||||||
| Spike [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 85 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | |||||||
| Grand Cross | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Holy | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: EnableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: DisableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | |||||||
| Quadrille | ||||||||
![]() |
ATK | 165 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Demi-Human, Earth, Decay event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return | |||||||
| Slash | ||||||||
![]() |
ATK | 145 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+15% physical damage vs. Decay +5% EXP from Undead +0.1% chance of Coma vs. Undead on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Undead 10 AddEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Undead 10 SubEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return | |||||||
| Long Mace | ||||||||
![]() |
ATK | 135 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-10% damage from Range event OnStartEquip: SubRangeAttackDamage User 10 return event OnFinishEquip: AddRangeAttackDamage User 10 return | |||||||
| Golden Mace [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | |||||||
| Spike | ||||||||
![]() |
ATK | 85 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | |||||||
| Grand Cross [1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | ||||||
| Golden Mace [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | ||||||
| Spike [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 85 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | ||||||
| Grand Cross | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 1 SP/attack vs. Undead Recover 3 SP/melee kill vs. Undead Enable Turn Undead 3 +10% Autospell Turn Undead 3 on non-skill attack event OnStartEquip: EnableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 3 100 AddSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 AddSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return event OnFinishEquip: DisableSkill PR_TURNUNDEAD 1 SetAutoSpellTarget PR_TURNUNDEAD 0 0 SubSPAmount_AtkRace RACE_Undead User 1 SubSPAmount_KillRace RACE_Undead 3 return | ||||||
| Quadrille | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 165 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Demi-Human, Earth, Decay event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Human 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 AddDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Human 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 10 SubDamage_Property Target PROPERTY_Ground 10 return | ||||||
| Slash | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 145 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+15% physical damage vs. Decay +5% EXP from Undead +0.1% chance of Coma vs. Undead on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Undead 10 AddEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 AddDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Undead 10 SubEXPPercent_KillRace RACE_Undead 5 SubDamage_Property Target PROPERTY_Undead 15 return | ||||||
| Long Mace | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 135 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Range event OnStartEquip: SubRangeAttackDamage User 10 return event OnFinishEquip: AddRangeAttackDamage User 10 return | ||||||
| Golden Mace [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% physical damage vs. Undead event OnStartEquip: RaceAddDamage RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: RaceSubDamage RACE_Undead 10 return | ||||||
| Spike | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 85 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF -66% CRIT +40 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 1 3 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 400 ModifyDEF_Fraction 3 1 return | ||||||
msql | 8.8 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©