| Oriental Lute [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Melody Strike damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | |||||||
| Berserk Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 10 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 180.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEX -bDEX, ASPD +100% HP Regeneration -100% Lose 50 HP/5 seconds event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_DEXAMOUNT (get[VAR_STANDARD_DEX]) SubExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 SetDisappearHPAmount Berserk_Guitar 5 50 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 100 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_DEXAMOUNT (get[VAR_STANDARD_DEX]) AddExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 ResetDisappearHPAmount Berserk_Guitar SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 100 return | |||||||
| Bass Guitar [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 130 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 3 SP/melee kill +3% Autospell Heaven's Drive 3 on receive melee damage +10% Autospell Confusion Rule 2 on non-skill attack event OnStartEquip: AddHealAmount_Kill VAR_SP 3 SetAutoSpell_MLEATKED Target WZ_HEAVENDRIVE 3 30 SetAutoSpellSelf NPC_WIDECONFUSE 2 100 return event OnFinishEquip: SubHealAmount_Kill VAR_SP 3 SetAutoSpell_MLEATKED Target WZ_HEAVENDRIVE 0 0 SetAutoSpellSelf NPC_WIDECONFUSE 0 0 return | |||||||
| Oriental Lute | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Melody Strike damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | |||||||
| Gentle Breeze Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Green Acre Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Earth | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Loner's Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Water | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Burning Passion Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Fire | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Electric Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 110 | STR | 0 | AGI | 1 | Weight | 180.0 |
| Element | Wind | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Enable Jupitel Thunder 1 +10% Autospell Jupitel Thunder 1 on non-skill attack event OnStartEquip: EnableSkill WZ_JUPITEL 1 SetAutoSpellTarget WZ_JUPITEL 1 100 return event OnFinishEquip: DisableSkill WZ_JUPITEL 1 SetAutoSpellTarget WZ_JUPITEL 0 0 return | |||||||
| Gumoongoh [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 126 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gumoongoh [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 126 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Harp [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 114 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Harp [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 114 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Guitar [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 142 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Guitar | ||||||||
![]() |
ATK | 142 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Lute [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Lute [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mandolin [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mandolin [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Violin [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Violin [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Oriental Lute [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Melody Strike damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | ||||||
| Berserk Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 10 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 180.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEX -bDEX, ASPD +100% HP Regeneration -100% Lose 50 HP/5 seconds event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_DEXAMOUNT (get[VAR_STANDARD_DEX]) SubExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 SetDisappearHPAmount Berserk_Guitar 5 50 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 100 return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_DEXAMOUNT (get[VAR_STANDARD_DEX]) AddExtParam User VAR_HPACCELERATION 100 ResetDisappearHPAmount Berserk_Guitar SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 100 return | ||||||
| Bass Guitar [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 3 SP/melee kill +3% Autospell Heaven's Drive 3 on receive melee damage +10% Autospell Confusion Rule 2 on non-skill attack event OnStartEquip: AddHealAmount_Kill VAR_SP 3 SetAutoSpell_MLEATKED Target WZ_HEAVENDRIVE 3 30 SetAutoSpellSelf NPC_WIDECONFUSE 2 100 return event OnFinishEquip: SubHealAmount_Kill VAR_SP 3 SetAutoSpell_MLEATKED Target WZ_HEAVENDRIVE 0 0 SetAutoSpellSelf NPC_WIDECONFUSE 0 0 return | ||||||
| Oriental Lute | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Arrow Vulcan, Melody Strike damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 AddDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target BA_MUSICALSTRIKE 10 SubDamage_SKID Target CG_ARROWVULCAN 10 return | ||||||
| Gentle Breeze Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Green Acre Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Earth | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Loner's Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Water | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Burning Passion Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Fire | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Electric Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 110 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 2 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 180.0 | AGI | 1 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Enable Jupitel Thunder 1 +10% Autospell Jupitel Thunder 1 on non-skill attack event OnStartEquip: EnableSkill WZ_JUPITEL 1 SetAutoSpellTarget WZ_JUPITEL 1 100 return event OnFinishEquip: DisableSkill WZ_JUPITEL 1 SetAutoSpellTarget WZ_JUPITEL 0 0 return | ||||||
| Gumoongoh [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 126 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gumoongoh [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 126 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Harp [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 114 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 2 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Harp [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 114 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 2 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Guitar [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 142 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Guitar | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 142 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Lute [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Lute [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Mandolin [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Mandolin [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Violin [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Violin [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 6.3 ms |
|---|---|
html | 0.3 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©