| Bongun Hat [1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Munak Hat [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-10% damage from Undead event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Undead 10 return | |||||||
| Bongun Hat | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Munak Hat | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-10% damage from Undead event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Undead 10 return | |||||||
| Bongun Hat [1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Munak Hat [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Undead event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Undead 10 return | ||||||
| Bongun Hat | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Munak Hat | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Undead event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Undead 10 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Undead 10 return | ||||||
msql | 3.3 ms |
|---|---|
html | 0.1 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©