| Hat of the Sun God [1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DEF | 4 | STR | 3 | AGI | 0 | Weight | 240.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Shafka [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Freeze resist event OnStartEquip: AddStateTolerace BODYFreezing 10 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace BODYFreezing 10 return | |||||||
| Mythical Lion Mask [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
if Taekwon: DEX +2 ATK +(2*Refine) +10% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: if GetPureJob == TAEKWON var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_HEAD2] AddExtParam User VAR_DEXAMOUNT 2 AddExtParam User VAR_ATTPOWER (2 * refine_lv) AddState_MLEATK Target BODYStun 100 endif return event OnFinishEquip: if GetPureJob == TAEKWON var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_HEAD2] SubExtParam User VAR_DEXAMOUNT 2 SubExtParam User VAR_ATTPOWER (2 * refine_lv) SubState_MLEATK Target BODYStun 100 endif return | |||||||
| Bride Mask [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
if Taekwon: LUK +2 CRIT +5 event OnStartEquip: if GetPureJob == TAEKWON AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 AddExtParam User VAR_LUKAMOUNT 2 endif return event OnFinishEquip: if GetPureJob == TAEKWON SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 SubExtParam User VAR_LUKAMOUNT 2 endif return | |||||||
| Zealotus Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 3 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% physical damage vs. Demi-Human -5% damage from Demi-Human event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Human 5 RaceAddDamage RACE_Human 5 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Human 5 RaceSubDamage RACE_Human 5 return | |||||||
| Orc Hero Helm | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 2 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 1 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Coif [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
SP +100 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 100 return | |||||||
| Coif | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Decorative Golden Bell | ||||||||
![]() |
DEF | 2 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hat of the Sun God | ||||||||
![]() |
DEF | 4 | STR | 3 | AGI | 0 | Weight | 240.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Goggles [1] | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Goggles | ||||||||
![]() |
DEF | 5 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hat of the Sun God [1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 3 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 2 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 240.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Shafka [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Freeze resist event OnStartEquip: AddStateTolerace BODYFreezing 10 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace BODYFreezing 10 return | ||||||
| Mythical Lion Mask [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
if Taekwon: DEX +2 ATK +(2*Refine) +10% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: if GetPureJob == TAEKWON var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_HEAD2] AddExtParam User VAR_DEXAMOUNT 2 AddExtParam User VAR_ATTPOWER (2 * refine_lv) AddState_MLEATK Target BODYStun 100 endif return event OnFinishEquip: if GetPureJob == TAEKWON var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_HEAD2] SubExtParam User VAR_DEXAMOUNT 2 SubExtParam User VAR_ATTPOWER (2 * refine_lv) SubState_MLEATK Target BODYStun 100 endif return | ||||||
| Bride Mask [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
if Taekwon: LUK +2 CRIT +5 event OnStartEquip: if GetPureJob == TAEKWON AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 AddExtParam User VAR_LUKAMOUNT 2 endif return event OnFinishEquip: if GetPureJob == TAEKWON SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 SubExtParam User VAR_LUKAMOUNT 2 endif return | ||||||
| Zealotus Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 3 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% physical damage vs. Demi-Human -5% damage from Demi-Human event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Human 5 RaceAddDamage RACE_Human 5 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Human 5 RaceSubDamage RACE_Human 5 return | ||||||
| Orc Hero Helm | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 2 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 1 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Coif [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
SP +100 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 100 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 100 return | ||||||
| Coif | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Decorative Golden Bell | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 2 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 20.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Hat of the Sun God | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 4 | STR | 3 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 2 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 240.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Goggles [1] | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Goggles | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 5 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 4.2 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©