| Catfoot Hairpin [1] |
 |
DEF | 0 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Hair Brush |
 |
DEF | 0 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Necktie [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 1 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Cute Ribbon#white |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
|
| Cute Ribbon#blue |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
|
| Cute Ribbon#red |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
|
| Cute Ribbon#green |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
|
| Bride's Corolla |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 2 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 3 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Sunflower [1] |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
|
| Pirate Bandana [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 1 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Boy's Cap [1] |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Big Ribbon [1] |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ph.D Hat [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Water Lily Hat |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Mage Hat#yellow |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Mage Hat#blue |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Mage Hat#brown |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Mage Hat#gray |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Mage Hat#red |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Beanie#pink |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 35.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Beanie#blue |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 35.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Beanie#brown |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 35.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Drooping Cat#yellow |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 15 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Drooping Cat#blue |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 15 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Drooping Cat#pink |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 15 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Drooping Cat#brown |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 15 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Drooping Cat#gray |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 15 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Deviruchi Hat#brown |
 |
DEF | 2 | STR | 1 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Deviruchi Hat#gray |
 |
DEF | 2 | STR | 1 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Deviruchi Hat#red |
 |
DEF | 2 | STR | 1 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#white |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#orange |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#red |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#pink |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#green |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#yellow |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ribbon [1]#black |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Ayam [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Magistrate Hat [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Beret |
 |
DEF | 0 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
|
| Valkyrian Helm [1] |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 5 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Feather Beret |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| MDEF | 1 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Crown [1] |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Tiara [1] |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Corsair [1] |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 1 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Bone Helm [1] |
 |
DEF | 7 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Spiky Band [1] |
 |
DEF | 6 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Majestic Goat [1] |
 |
DEF | 5 | STR | 1 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Golden Gear [1] |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✓ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Monk Hat [1] |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Orc Helm [1] |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Baseball Cap [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Marionette Doll [1] |
 |
DEF | 0 | STR | 1 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Antonio's Santa Hat |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Goibne's Helm |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 3 | INT | 0 |
VIT | 3 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Morrigane's Helm |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 2 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Morpheus's Hood |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Angel's Kiss [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Fricca's Circlet |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 10 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Ulle's Cap [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 1 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 2 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Magni's Cap |
 |
DEF | 5 | STR | 2 |
AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Bucket Hat [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Super Novice Hat [1] |
 |
DEF | 4 | STR | 1 |
AGI | 1 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 1 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 1 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Puppy Headband |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Mystic Rose |
 |
DEF | 0 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Banana Hat |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Winter Hat |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Bucket Hat |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Super Novice Hat |
 |
DEF | 4 | STR | 1 |
AGI | 1 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 1 |
VIT | 1 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 1 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Galapago Cap |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Red Bonnet |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Detective's Cap [1] |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 35.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 1 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Holiday Hat |
 |
DEF | 0 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Lazy Smokie |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Red Ribbon |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 10 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Decorative Mushroom |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Crown of Mistress |
 |
DEF | 0 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 2 |
VIT | 0 | Indestructible | ✓ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Crown of Ancient Queen |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| X Hairpin |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Sea Otter Hat |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 1 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Tulip Hairpin |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Beanie |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 35.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Cowboy Hat |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Model Training Hat |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 2 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Incubus Horn |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 1 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 10 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Indian Headband |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 1 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Hot-Blooded Headband |
 |
DEF | 1 | STR | 2 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Kitsune Mask |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 1 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Sombrero |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 1 | Weight | 35.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Succubus Horn |
 |
DEF | 4 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 10 | INT | 1 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Blue Fish |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Smokie Leaf |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Giant Band Aid |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Straw Hat |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 1 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Flower Hairpin |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Party Hat |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 1 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Teddybear Hat |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Drooping Cat |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| MDEF | 15 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
|
| Black Cat Ears |
 |
DEF | 2 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Novice Eggshell |
 |
DEF | 3 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 0.1 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
N/A |
| Blue Hairband |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 15.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✘ |
| Script |
N/A |
| Wonder Nutshell |
 |
DEF | 5 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
N/A |
| Striped Hairband |
 |
DEF | 1 | STR | 0 |
AGI | 0 | Weight | 15.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 |
VIT | 0 | Indestructible | ✘ |
| Slot | 0 | DEX | 0 |
LUK | 0 | Unrefineable | ✓ |
| Script |
N/A |
| Crescent Hairpin |
