| Angry Snarl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 5.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Baby Pacifier | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 5.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Crunch Toast | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 5.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Assassin Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Oxygen Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 20.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
+20% Poison resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 20 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 20 return | |||||||
| Romantic Leaf | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-3% damage from Plant event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Plant 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Plant 3 return | |||||||
| Romantic Flower | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-3% damage from Plant event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Plant 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Plant 3 return | |||||||
| Pipe | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-3% damage from Insect event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Insect 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Insect 3 return | |||||||
| Cigarette | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
-3% damage from Insect event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Insect 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Insect 3 return | |||||||
| Iron Cain | ||||||||
![]() |
DEF | 1 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gangster Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
+15% Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHSilence 15 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHSilence 15 return | |||||||
| Clown Nose | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Grampa Beard | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Flu Mask | ||||||||
![]() |
DEF | 0 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 10.0 |
| MDEF | 0 | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
+10% Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHSilence 10 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHSilence 10 return | |||||||
| Angry Snarl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 5.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Baby Pacifier | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 5.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Crunch Toast | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 5.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Assassin Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Oxygen Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 20.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+20% Poison resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 20 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 20 return | ||||||
| Romantic Leaf | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-3% damage from Plant event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Plant 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Plant 3 return | ||||||
| Romantic Flower | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-3% damage from Plant event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Plant 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Plant 3 return | ||||||
| Pipe | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-3% damage from Insect event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Insect 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Insect 3 return | ||||||
| Cigarette | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-3% damage from Insect event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Insect 3 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Insect 3 return | ||||||
| Iron Cain | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 1 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gangster Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+15% Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHSilence 15 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHSilence 15 return | ||||||
| Clown Nose | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Grampa Beard | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Flu Mask | |||||||
![]() | |||||||
| DEF | 0 | STR | 0 | ||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 10.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHSilence 10 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHSilence 10 return | ||||||
msql | 4.1 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©