| Falken Blitz [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% Double Strafe, Arrow Repel, Focused Arrow Strike damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target AC_DOUBLE 10 AddDamage_SKID Target AC_CHARGEARROW 10 AddDamage_SKID Target SN_SHARPSHOOTING 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AC_DOUBLE 10 SubDamage_SKID Target AC_CHARGEARROW 10 SubDamage_SKID Target SN_SHARPSHOOTING 10 return | |||||||
| Novice Composite Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 49 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Ixion Wings [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 135 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 30.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+(0.1*Refine + 0.5) chance of ASPD +7% for 7 seconds on physical attack event OnStartEquip: var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_LARM] SetAutoWeapon Ixion_Wing (refine_lv + 5) 7 return event OnFinishEquip: var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_LARM] ResetAutoWeapon Ixion_Wing (refine_lv + 5) 7 return event OnActiveWeapon: ShowEffect "" EF_HASTEUP AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 7 return event OnDeactiveWeapon: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 7 return | |||||||
| Double Bound [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 70 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+1% Autospell Double Strafe 1, or known Lv, on non-skill attack event OnStartEquip: var skill_lv = GetSkillLevel [AC_DOUBLE] if skill_lv == 0 skill_lv = 1 endif SetAutoSpellTarget AC_DOUBLE skill_lv 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget AC_DOUBLE 0 0 return | |||||||
| Orc Archer Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+2% chance to find Steel Arrow on monster kill event OnStartEquip: AddGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return event OnFinishEquip: SubGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return | |||||||
| Gust Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Earthen Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Frozen Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% chance of Freeze on range physical attack event OnStartEquip: AddState_RANGEATK BODYFreezing 100 return event OnFinishEquip: SubState_RANGEATK BODYFreezing 100 return | |||||||
| Burning Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-10% damage from Fire attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return | |||||||
| Ballista [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 145 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 350.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hunter Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 125 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Dragon Wing | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +3% chance to find Oridecon Arrow on Dragon kill event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon AddReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon SubReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return | |||||||
| Luna Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +2 if Refine > 5: DEF +3 if Refine > 8: DEF +2 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 5 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 endif if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 endif return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 5 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 endif if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 endif return | |||||||
| Ballista | ||||||||
![]() |
ATK | 145 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 350.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Repeating Crossbow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rudra Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Holy | INT | 5 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Enable Heal 1, Cure 1 +50% Curse, Poison, Chaos, Blind, Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 50 AddStateTolerace HEALTHCurse 50 AddStateTolerace HEALTHSilence 50 AddStateTolerace HEALTHConfusion 50 AddStateTolerace HEALTHBlind 50 EnableSkill AL_HEAL 1 EnableSkill AL_CURE 1 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 50 SubStateTolerace HEALTHCurse 50 SubStateTolerace HEALTHSilence 50 SubStateTolerace HEALTHConfusion 50 SubStateTolerace HEALTHBlind 50 DisableSkill AL_HEAL 1 DisableSkill AL_CURE 1 return | |||||||
| Roguemaster's Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hunter Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 125 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gakkung Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arbalest Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gakkung Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arbalest Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cross Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cross Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Great Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Great Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Composite Bow [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 29 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Composite Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 29 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bow [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Falken Blitz [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% Double Strafe, Arrow Repel, Focused Arrow Strike damage event OnStartEquip: AddDamage_SKID Target AC_DOUBLE 10 AddDamage_SKID Target AC_CHARGEARROW 10 AddDamage_SKID Target SN_SHARPSHOOTING 10 return event OnFinishEquip: SubDamage_SKID Target AC_DOUBLE 10 SubDamage_SKID Target AC_CHARGEARROW 10 SubDamage_SKID Target SN_SHARPSHOOTING 10 return | ||||||
| Novice Composite Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 49 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Ixion Wings [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 135 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 30.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+(0.1*Refine + 0.5) chance of ASPD +7% for 7 seconds on physical attack event OnStartEquip: var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_LARM] SetAutoWeapon Ixion_Wing (refine_lv + 5) 7 return event OnFinishEquip: var refine_lv = GetRefineLevel [LOCATION_LARM] ResetAutoWeapon Ixion_Wing (refine_lv + 5) 7 return event OnActiveWeapon: ShowEffect "" EF_HASTEUP AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 7 return event OnDeactiveWeapon: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 7 return | ||||||
| Double Bound [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 70 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+1% Autospell Double Strafe 1, or known Lv, on non-skill attack event OnStartEquip: var skill_lv = GetSkillLevel [AC_DOUBLE] if skill_lv == 0 skill_lv = 1 endif SetAutoSpellTarget AC_DOUBLE skill_lv 10 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget AC_DOUBLE 0 0 return | ||||||
| Orc Archer Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+2% chance to find Steel Arrow on monster kill event OnStartEquip: AddGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return event OnFinishEquip: SubGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return | ||||||
| Gust Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Earthen Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Frozen Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% chance of Freeze on range physical attack event OnStartEquip: AddState_RANGEATK BODYFreezing 100 return event OnFinishEquip: SubState_RANGEATK BODYFreezing 100 return | ||||||
| Burning Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Fire attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return | ||||||
| Ballista [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 145 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 350.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Hunter Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 125 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Dragon Wing | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +3% chance to find Oridecon Arrow on Dragon kill event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon AddReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon SubReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return | ||||||
| Luna Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +2 if Refine > 5: DEF +3 if Refine > 8: DEF +2 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 5 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 endif if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 endif return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 5 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 3 endif if GetRefineLevel [LOCATION_LARM] > 8 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 2 endif return | ||||||
| Ballista | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 145 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 350.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Repeating Crossbow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rudra Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 5 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Enable Heal 1, Cure 1 +50% Curse, Poison, Chaos, Blind, Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 50 AddStateTolerace HEALTHCurse 50 AddStateTolerace HEALTHSilence 50 AddStateTolerace HEALTHConfusion 50 AddStateTolerace HEALTHBlind 50 EnableSkill AL_HEAL 1 EnableSkill AL_CURE 1 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 50 SubStateTolerace HEALTHCurse 50 SubStateTolerace HEALTHSilence 50 SubStateTolerace HEALTHConfusion 50 SubStateTolerace HEALTHBlind 50 DisableSkill AL_HEAL 1 DisableSkill AL_CURE 1 return | ||||||
| Roguemaster's Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Hunter Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 125 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gakkung Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arbalest Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gakkung Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arbalest Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cross Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cross Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Great Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Great Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Composite Bow [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 29 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Composite Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 29 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bow [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 7.6 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©