| Novice Composite Bow [3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 49 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Dragon Wing | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +3% chance to find Oridecon Arrow on Dragon kill event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon AddReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon SubReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return | |||||||
| Repeating Crossbow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Roguemaster's Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gakkung Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arbalest Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gakkung Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arbalest Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cross Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cross Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Great Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Great Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Composite Bow [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 29 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Composite Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 29 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bow [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Novice Composite Bow [3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 49 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Dragon Wing | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +3% chance to find Oridecon Arrow on Dragon kill event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon AddReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon SubReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return | ||||||
| Repeating Crossbow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Roguemaster's Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gakkung Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arbalest Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gakkung Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arbalest Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cross Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cross Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Great Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Great Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Composite Bow [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 29 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Composite Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 29 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bow [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 15.1 ms |
|---|---|
html | 0.8 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©