| Novice Composite Bow [3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 49 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Orc Archer Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+2% chance to find Steel Arrow on monster kill event OnStartEquip: AddGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return event OnFinishEquip: SubGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return | |||||||
| Gust Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Earthen Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 105 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Frozen Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+10% chance of Freeze on range physical attack event OnStartEquip: AddState_RANGEATK BODYFreezing 100 return event OnFinishEquip: SubState_RANGEATK BODYFreezing 100 return | |||||||
| Burning Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 140.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
-10% damage from Fire attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return | |||||||
| Dragon Wing | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +3% chance to find Oridecon Arrow on Dragon kill event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon AddReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon SubReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return | |||||||
| Rudra Bow | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Holy | INT | 5 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Enable Heal 1, Cure 1 +50% Curse, Poison, Chaos, Blind, Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 50 AddStateTolerace HEALTHCurse 50 AddStateTolerace HEALTHSilence 50 AddStateTolerace HEALTHConfusion 50 AddStateTolerace HEALTHBlind 50 EnableSkill AL_HEAL 1 EnableSkill AL_CURE 1 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 50 SubStateTolerace HEALTHCurse 50 SubStateTolerace HEALTHSilence 50 SubStateTolerace HEALTHConfusion 50 SubStateTolerace HEALTHBlind 50 DisableSkill AL_HEAL 1 DisableSkill AL_CURE 1 return | |||||||
| Gakkung Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arbalest Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gakkung Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 110.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arbalest Bow [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cross Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cross Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 65 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 90.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Great Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Great Bow [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Composite Bow [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 29 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Composite Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 29 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 60.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bow [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bow [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Novice Composite Bow [3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 49 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Orc Archer Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+2% chance to find Steel Arrow on monster kill event OnStartEquip: AddGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return event OnFinishEquip: SubGetItem_Kill Steel_Arrow 200 return | ||||||
| Gust Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Earthen Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 105 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Frozen Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+10% chance of Freeze on range physical attack event OnStartEquip: AddState_RANGEATK BODYFreezing 100 return event OnFinishEquip: SubState_RANGEATK BODYFreezing 100 return | ||||||
| Burning Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 140.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
-10% damage from Fire attacks event OnStartEquip: AddAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return event OnFinishEquip: SubAttrTolerace PROPERTY_Fire 10 return | ||||||
| Dragon Wing | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +3% chance to find Oridecon Arrow on Dragon kill event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon AddReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon SubReceiveItem_Race RACE_Dragon Oridecon_Arrow 300 return | ||||||
| Rudra Bow | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 5 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Enable Heal 1, Cure 1 +50% Curse, Poison, Chaos, Blind, Silence resist event OnStartEquip: AddStateTolerace HEALTHPoison 50 AddStateTolerace HEALTHCurse 50 AddStateTolerace HEALTHSilence 50 AddStateTolerace HEALTHConfusion 50 AddStateTolerace HEALTHBlind 50 EnableSkill AL_HEAL 1 EnableSkill AL_CURE 1 return event OnFinishEquip: SubStateTolerace HEALTHPoison 50 SubStateTolerace HEALTHCurse 50 SubStateTolerace HEALTHSilence 50 SubStateTolerace HEALTHConfusion 50 SubStateTolerace HEALTHBlind 50 DisableSkill AL_HEAL 1 DisableSkill AL_CURE 1 return | ||||||
| Gakkung Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arbalest Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Gakkung Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 110.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arbalest Bow [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cross Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cross Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 65 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 90.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Great Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Great Bow [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Composite Bow [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 29 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Composite Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 29 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 60.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bow [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bow [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 6.4 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©