| Dragon Slayer [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +15% physical damage vs. Dragon event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceAddDamage RACE_Dragon 15 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceSubDamage RACE_Dragon 15 return | |||||||
| Executioner [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 155 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Dark | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Demi-Human +20% physical damage vs. Demi-Human +10% damage from Demi-Human event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceAddDamageSelf RACE_Human 10 RaceAddDamage RACE_Human 20 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceSubDamageSelf RACE_Human 10 RaceSubDamage RACE_Human 20 return | |||||||
| Schweizersabel [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 160 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +1 +10% Autospell Lightning Bolt 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 3 100 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 0 0 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return | |||||||
| Zweihander [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 200 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Katzbalger | ||||||||
![]() |
ATK | 175 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 5 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 10 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 10 return | |||||||
| Executioner | ||||||||
![]() |
ATK | 155 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Dark | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Demi-Human +20% physical damage vs. Demi-Human +10% damage from Demi-Human event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceAddDamageSelf RACE_Human 10 RaceAddDamage RACE_Human 20 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceSubDamageSelf RACE_Human 10 RaceSubDamage RACE_Human 20 return | |||||||
| Zweihander | ||||||||
![]() |
ATK | 200 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Schweizersabel | ||||||||
![]() |
ATK | 160 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +1 +10% Autospell Lightning Bolt 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 3 100 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 0 0 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return | |||||||
| Dragon Slayer | ||||||||
![]() |
ATK | 150 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +15% physical damage vs. Dragon event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceAddDamage RACE_Dragon 15 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceSubDamage RACE_Dragon 15 return | |||||||
| Masamune | ||||||||
![]() |
ATK | 200 | STR | -5 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD +2 (flat) FLEE +30 DEF -66% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 30 ModifyDEF_Fraction 1 3 AddExtParam User VAR_PLUSASPD 2 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 30 ModifyDEF_Fraction 3 1 SubExtParam User VAR_PLUSASPD 2 return | |||||||
| Muramasa | ||||||||
![]() |
ATK | 155 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
CRIT +30, ASPD +8% +0.1% chance of Curse (self) on physical attack event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 300 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 8 //AddState_MLEATK User HEALTHCurse 1 SetAutoWeapon Muramasa 1 1 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 300 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 8 //SubState_MLEATK User HEALTHCurse 1 ResetAutoWeapon Muramasa 1 1 return event OnActiveWeapon: ShowEffect "" EF_ITEM_CURSE Condition HEALTHCurse 30 1000 return | |||||||
| Broad Sword [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +5 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return | |||||||
| Broad Sword [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
DEF +5 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return | |||||||
| Two-Handed Sword [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 160 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Two-Handed Sword [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 160 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bastard Sword [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Bastard Sword [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 160.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Slayer [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Slayer [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 90 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 130.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Katana [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Katana [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Dragon Slayer [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +15% physical damage vs. Dragon event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceAddDamage RACE_Dragon 15 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceSubDamage RACE_Dragon 15 return | ||||||
| Executioner [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 155 | STR | 0 | ||||
| Element | Dark | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Demi-Human +20% physical damage vs. Demi-Human +10% damage from Demi-Human event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceAddDamageSelf RACE_Human 10 RaceAddDamage RACE_Human 20 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceSubDamageSelf RACE_Human 10 RaceSubDamage RACE_Human 20 return | ||||||
| Schweizersabel [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 160 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +1 +10% Autospell Lightning Bolt 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 3 100 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 0 0 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return | ||||||
| Zweihander [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 200 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Katzbalger | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 175 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 5 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +10 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 10 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 10 return | ||||||
| Executioner | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 155 | STR | 0 | ||||
| Element | Dark | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Demi-Human +20% physical damage vs. Demi-Human +10% damage from Demi-Human event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceAddDamageSelf RACE_Human 10 RaceAddDamage RACE_Human 20 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Human RaceSubDamageSelf RACE_Human 10 RaceSubDamage RACE_Human 20 return | ||||||
| Zweihander | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 200 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Schweizersabel | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 160 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +1 +10% Autospell Lightning Bolt 3 on non-skill attack event OnStartEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 3 100 AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return event OnFinishEquip: SetAutoSpellTarget MG_LIGHTNINGBOLT 0 0 SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 1 return | ||||||
| Dragon Slayer | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 150 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Dragon +15% physical damage vs. Dragon event OnStartEquip: SetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceAddDamage RACE_Dragon 15 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFRace RACE_Dragon RaceSubDamage RACE_Dragon 15 return | ||||||
| Masamune | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 200 | STR | -5 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD +2 (flat) FLEE +30 DEF -66% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 30 ModifyDEF_Fraction 1 3 AddExtParam User VAR_PLUSASPD 2 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_AVOIDSUCCESSVALUE 30 ModifyDEF_Fraction 3 1 SubExtParam User VAR_PLUSASPD 2 return | ||||||
| Muramasa | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 155 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
CRIT +30, ASPD +8% +0.1% chance of Curse (self) on physical attack event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 300 AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 8 //AddState_MLEATK User HEALTHCurse 1 SetAutoWeapon Muramasa 1 1 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 300 SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 8 //SubState_MLEATK User HEALTHCurse 1 ResetAutoWeapon Muramasa 1 1 return event OnActiveWeapon: ShowEffect "" EF_ITEM_CURSE Condition HEALTHCurse 30 1000 return | ||||||
| Broad Sword [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +5 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return | ||||||
| Broad Sword [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
DEF +5 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_ITEMDEFPOWER 5 return | ||||||
| Two-Handed Sword [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 160 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Two-Handed Sword [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 160 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bastard Sword [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Bastard Sword [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 160.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Slayer [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Slayer [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 90 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 130.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Katana [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Katana [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 6.3 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©