| Novice Battle Axe [3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Doom Slayer [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 10 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 600.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD -40% SP Consumption +100% if bSTR > 94: ATK +340 +5% chance of ArmorBreak on physical attack +30% chance of Stun on melee attack event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 AddSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 340 AddState_MLEATK Target BODYStun 300 AddAtk_DamageArmor Target 5 endif return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 SubSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 340 SubState_MLEATK Target BODYStun 300 SubAtk_DamageArmor Target 5 endif return | |||||||
| Doom Slayer | ||||||||
![]() |
ATK | 10 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 600.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD -40% SP Consumption +100% if bSTR > 94: ATK +340 +5% chance of ArmorBreak on physical attack +30% chance of Stun on melee attack event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 AddSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 340 AddState_MLEATK Target BODYStun 300 AddAtk_DamageArmor Target 5 endif return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 SubSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 340 SubState_MLEATK Target BODYStun 300 SubAtk_DamageArmor Target 5 endif return | |||||||
| Guillotine | ||||||||
![]() |
ATK | 215 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 300.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 2 SP/attack vs. Demi-Human Recover 20 SP/melee kill vs. Demi-Human +0.3% chance of Coma vs. Demi-Human on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Human 30 AddSPAmount_AtkRace RACE_Human User 2 AddSPAmount_KillRace RACE_Human 20 return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Human 30 SubSPAmount_AtkRace RACE_Human User 2 SubSPAmount_KillRace RACE_Human 20 return | |||||||
| Tomahawk | ||||||||
![]() |
ATK | 165 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 250.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Enable Throw Tomahawk event OnStartEquip: EnableSkill ITM_TOMAHAWK 1 return event OnFinishEquip: DisableSkill ITM_TOMAHAWK 1 return | |||||||
| Slaughter | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 250.0 |
| Element | Earth | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. Brute +0.4% chance of Coma vs. Brute on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Animal 40 SetIgnoreDEFRace RACE_Animal return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Animal 40 ResetIgnoreDEFRace RACE_Animal return | |||||||
| Light Epsilon | ||||||||
![]() |
ATK | 180 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 230.0 |
| Element | Holy | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+3% physical damage vs. Demon Enable Heal 3 event OnStartEquip: EnableSkill AL_HEAL 3 RaceAddDamage RACE_Demon 3 return event OnFinishEquip: DisableSkill AL_HEAL 3 RaceSubDamage RACE_Demon 3 return | |||||||
| Sabbath | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 230.0 |
| Element | Dark | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+50 CRIT vs. Undead +0.5% chance of Coma vs. Demon on attack event OnStartEquip: AddCRIPercent_Race RACE_Undead 500 AddAtk_ComaRace RACE_Demon 50 return event OnFinishEquip: SubCRIPercent_Race RACE_Undead 500 SubAtk_ComaRace RACE_Demon 50 return | |||||||
| Great Axe | ||||||||
![]() |
ATK | 187 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 180.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5 cell knockback on Mammonite +15% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 150 AddState_RANGEATK BODYStun 150 SetPushingSkill MC_MAMMONITE 5 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 150 SubState_RANGEATK BODYStun 150 ResetPushingSkill MC_MAMMONITE return | |||||||
| Bloody Axe | ||||||||
![]() |
ATK | 170 | STR | 10 | AGI | 0 | Weight | 400.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
STR +10 Movement Speed +25% event OnStartEquip: Condition EFFECTHaste 9999 100 return event OnFinishEquip: Cure EFFECTHaste 100 return | |||||||
| Two-Handed Axe [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 185 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 250.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Two-Handed Axe [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 185 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 250.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Buster [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 155 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Buster [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 155 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 220.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hammer [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Hammer [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 200.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Battle Axe [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Battle Axe [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 80 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Novice Battle Axe [3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Doom Slayer [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 10 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 600.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD -40% SP Consumption +100% if bSTR > 94: ATK +340 +5% chance of ArmorBreak on physical attack +30% chance of Stun on melee attack event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 AddSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 340 AddState_MLEATK Target BODYStun 300 AddAtk_DamageArmor Target 5 endif return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 SubSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 340 SubState_MLEATK Target BODYStun 300 SubAtk_DamageArmor Target 5 endif return | ||||||
| Doom Slayer | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 10 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 600.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD -40% SP Consumption +100% if bSTR > 94: ATK +340 +5% chance of ArmorBreak on physical attack +30% chance of Stun on melee attack event OnStartEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 AddSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 340 AddState_MLEATK Target BODYStun 300 AddAtk_DamageArmor Target 5 endif return event OnFinishEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 40 SubSPconsumption 100 if get[VAR_STANDARD_STR] > 94 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 340 SubState_MLEATK Target BODYStun 300 SubAtk_DamageArmor Target 5 endif return | ||||||
| Guillotine | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 215 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 300.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 2 SP/attack vs. Demi-Human Recover 20 SP/melee kill vs. Demi-Human +0.3% chance of Coma vs. Demi-Human on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Human 30 AddSPAmount_AtkRace RACE_Human User 2 AddSPAmount_KillRace RACE_Human 20 return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Human 30 SubSPAmount_AtkRace RACE_Human User 2 SubSPAmount_KillRace RACE_Human 20 return | ||||||
| Tomahawk | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 165 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 250.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Enable Throw Tomahawk event OnStartEquip: EnableSkill ITM_TOMAHAWK 1 return event OnFinishEquip: DisableSkill ITM_TOMAHAWK 1 return | ||||||
| Slaughter | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Earth | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 250.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. Brute +0.4% chance of Coma vs. Brute on attack event OnStartEquip: AddAtk_ComaRace RACE_Animal 40 SetIgnoreDEFRace RACE_Animal return event OnFinishEquip: SubAtk_ComaRace RACE_Animal 40 ResetIgnoreDEFRace RACE_Animal return | ||||||
| Light Epsilon | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 180 | STR | 0 | ||||
| Element | Holy | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 230.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+3% physical damage vs. Demon Enable Heal 3 event OnStartEquip: EnableSkill AL_HEAL 3 RaceAddDamage RACE_Demon 3 return event OnFinishEquip: DisableSkill AL_HEAL 3 RaceSubDamage RACE_Demon 3 return | ||||||
| Sabbath | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Dark | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 230.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+50 CRIT vs. Undead +0.5% chance of Coma vs. Demon on attack event OnStartEquip: AddCRIPercent_Race RACE_Undead 500 AddAtk_ComaRace RACE_Demon 50 return event OnFinishEquip: SubCRIPercent_Race RACE_Undead 500 SubAtk_ComaRace RACE_Demon 50 return | ||||||
| Great Axe | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 187 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 180.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5 cell knockback on Mammonite +15% chance of Stun on physical attack event OnStartEquip: AddState_MLEATK Target BODYStun 150 AddState_RANGEATK BODYStun 150 SetPushingSkill MC_MAMMONITE 5 return event OnFinishEquip: SubState_MLEATK Target BODYStun 150 SubState_RANGEATK BODYStun 150 ResetPushingSkill MC_MAMMONITE return | ||||||
| Bloody Axe | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 170 | STR | 10 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 400.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
STR +10 Movement Speed +25% event OnStartEquip: Condition EFFECTHaste 9999 100 return event OnFinishEquip: Cure EFFECTHaste 100 return | ||||||
| Two-Handed Axe [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 185 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 250.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Two-Handed Axe [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 185 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 250.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Buster [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 155 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Buster [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 155 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 220.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Hammer [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Hammer [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 200.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Battle Axe [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Battle Axe [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 80 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 5.2 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©