| Vecer Axe [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
if bDEX > 89: CRIT +5 if bLUK > 89: ATK +20 if bDEX & bLUK > 89: +15% Mammonite damage event OnStartEquip: if get[VAR_STANDARD_LUK] > 89 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 20 endif if get[VAR_STANDARD_DEX] > 89 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 endif if (get[VAR_STANDARD_LUK] > 89) & (get[VAR_STANDARD_DEX] > 89) AddDamage_SKID Target MC_MAMMONITE 15 endif return event OnFinishEquip: if get[VAR_STANDARD_LUK] > 89 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 20 endif if get[VAR_STANDARD_DEX] > 89 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 endif if (get[VAR_STANDARD_LUK] > 89) & (get[VAR_STANDARD_DEX] > 89) SubDamage_SKID Target MC_MAMMONITE 15 endif return | |||||||
| Orcish Axe [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Windhawk | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD +5% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return | |||||||
| War Axe [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 420.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 2 | LUK | 2 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Cleaver | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% physical damage vs. Demi-Human +30% chance to find Meat on Brute kill event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Human 5 AddReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Human 5 SubReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return | |||||||
| Orcish Axe | ||||||||
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Axe [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 38 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Axe [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 38 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Vecer Axe [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
if bDEX > 89: CRIT +5 if bLUK > 89: ATK +20 if bDEX & bLUK > 89: +15% Mammonite damage event OnStartEquip: if get[VAR_STANDARD_LUK] > 89 AddExtParam User VAR_ATTPOWER 20 endif if get[VAR_STANDARD_DEX] > 89 AddExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 endif if (get[VAR_STANDARD_LUK] > 89) & (get[VAR_STANDARD_DEX] > 89) AddDamage_SKID Target MC_MAMMONITE 15 endif return event OnFinishEquip: if get[VAR_STANDARD_LUK] > 89 SubExtParam User VAR_ATTPOWER 20 endif if get[VAR_STANDARD_DEX] > 89 SubExtParam User VAR_CRITICALSUCCESSVALUE 50 endif if (get[VAR_STANDARD_LUK] > 89) & (get[VAR_STANDARD_DEX] > 89) SubDamage_SKID Target MC_MAMMONITE 15 endif return | ||||||
| Orcish Axe [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Windhawk | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD +5% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return | ||||||
| War Axe [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 420.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 2 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Cleaver | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% physical damage vs. Demi-Human +30% chance to find Meat on Brute kill event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Human 5 AddReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Human 5 SubReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return | ||||||
| Orcish Axe | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Axe [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 38 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Axe [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 38 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 4.1 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©