| Gungnir [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +30 Perfect Hit +25 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 AddGuideAttack 25 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 SubGuideAttack 25 return | |||||||
| Pole Axe [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 160 | STR | 1 | AGI | 0 | Weight | 380.0 |
| Element | Neutral | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 1 | DEX | 1 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Tjungkuletti | ||||||||
![]() |
ATK | 95 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Recover 1 SP/attack Recover 5 SP/melee kill event OnStartEquip: AddSPAmount_Action User 1 AddHealAmount_Kill VAR_SP 5 return event OnFinishEquip: SubSPAmount_Action User 1 SubHealAmount_Kill VAR_SP 5 return | |||||||
| Brocca | ||||||||
![]() |
ATK | 100 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 85.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+100% DEF ignore vs. non-Boss +25% damage vs. Neutral event OnStartEquip: SetIgnoreDEFClass CLASS_Normal AddDamage_Property Target PROPERTY_Nothing 25 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFClass CLASS_Normal SubDamage_Property Target PROPERTY_Nothing 25 return | |||||||
| Gelerdria | ||||||||
![]() |
ATK | 145 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Earth | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP +800 SP -50 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 800 SubExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 800 AddExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 return | |||||||
| Gungnir | ||||||||
![]() |
ATK | 120 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HIT +30 Perfect Hit +25 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 AddGuideAttack 25 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 SubGuideAttack 25 return | |||||||
| Pike [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Pike [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Spear [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 44 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 85.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Spear [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 44 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 85.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Javelin [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 28 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Javelin [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 28 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✘ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Gungnir [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +30 Perfect Hit +25 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 AddGuideAttack 25 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 SubGuideAttack 25 return | ||||||
| Pole Axe [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 160 | STR | 1 | ||||
| Element | Neutral | INT | 2 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 1 | ||||
| Weight | 380.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Tjungkuletti | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 95 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Recover 1 SP/attack Recover 5 SP/melee kill event OnStartEquip: AddSPAmount_Action User 1 AddHealAmount_Kill VAR_SP 5 return event OnFinishEquip: SubSPAmount_Action User 1 SubHealAmount_Kill VAR_SP 5 return | ||||||
| Brocca | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 100 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 85.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+100% DEF ignore vs. non-Boss +25% damage vs. Neutral event OnStartEquip: SetIgnoreDEFClass CLASS_Normal AddDamage_Property Target PROPERTY_Nothing 25 return event OnFinishEquip: ResetIgnoreDEFClass CLASS_Normal SubDamage_Property Target PROPERTY_Nothing 25 return | ||||||
| Gelerdria | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 145 | STR | 0 | ||||
| Element | Earth | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP +800 SP -50 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 800 SubExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 800 AddExtParam User VAR_MAXSPAMOUNT 50 return | ||||||
| Gungnir | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 120 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HIT +30 Perfect Hit +25 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 AddGuideAttack 25 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_HITSUCCESSVALUE 30 SubGuideAttack 25 return | ||||||
| Pike [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Pike [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Spear [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 44 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 85.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Spear [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 44 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 85.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Javelin [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 28 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Javelin [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 28 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✘ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 4.1 ms |
|---|---|
html | 0.1 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©