| Novice Rod [3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 0.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✓ | |
| Script |
MATK +1% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAGICATKPERCENT 1 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAGICATKPERCENT 1 return | |||||||
| Release of Wish | ||||||||
![]() |
ATK | 30 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 3 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% heal skill recovery +1% chance of recover 100 HP & 50 SP/2 seconds for 10 seconds on magical attack event OnStartEquip: AddHealValue 5 SetAutoMweapon Release_Of_Wish 10 10 return event OnFinishEquip: SubHealValue 5 ResetAutoMweapon Release_Of_Wish 10 10 return event OnActiveMWeapon: ShowEffect "" EF_HEAL SetHPAmountTime Release_Of_Wish 2000 100 SetSPAmountTime Release_Of_Wish 2000 50 return event OnDeactiveMWeapon: ResetHPAmountTime Release_Of_Wish 2000 100 ResetSPAmountTime Release_Of_Wish 2000 50 return | |||||||
| Gentleman Staff [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 40 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 1 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Survivor's Rod [1]#int | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 3 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP +400 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return | |||||||
| Survivor's Rod#int | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP +300 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return | |||||||
| Survivor's Rod [1]#dex | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 3 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP +400 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return | |||||||
| Survivor's Rod#dex | ||||||||
![]() |
ATK | 50 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 100.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 2 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
HP +300 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return | |||||||
| Wing Staff | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 50.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Cast Time -5% event OnStartEquip: SubSpellCastTime 5 return event OnFinishEquip: AddSpellCastTime 5 return | |||||||
| Evil Bone Wand | ||||||||
![]() |
ATK | 40 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Decay | INT | 4 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Wand of Occult | ||||||||
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 3 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Mighty Staff | ||||||||
![]() |
ATK | 130 | STR | 10 | AGI | 0 | Weight | 70.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
Lose 2 SP/melee attack // The SP loss effect is hard coded //event OnStartEquip: // SubSPAmount_Attack User 2 //return //event OnFinishEquip: // AddSPAmount_Attack User 2 //return | |||||||
| Arc Wand [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 3 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Arc Wand [1] | ||||||||
![]() |
ATK | 60 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 3 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 1 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Staff [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 40 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Staff [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 40 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 2 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Wand [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 25 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 1 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Wand [2] | ||||||||
![]() |
ATK | 25 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 1 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 2 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rod [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Rod [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 15 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 40.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Novice Rod [3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 0.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✓ | LUK | 0 | ||||
| Script |
MATK +1% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAGICATKPERCENT 1 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAGICATKPERCENT 1 return | ||||||
| Release of Wish | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 30 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 3 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% heal skill recovery +1% chance of recover 100 HP & 50 SP/2 seconds for 10 seconds on magical attack event OnStartEquip: AddHealValue 5 SetAutoMweapon Release_Of_Wish 10 10 return event OnFinishEquip: SubHealValue 5 ResetAutoMweapon Release_Of_Wish 10 10 return event OnActiveMWeapon: ShowEffect "" EF_HEAL SetHPAmountTime Release_Of_Wish 2000 100 SetSPAmountTime Release_Of_Wish 2000 50 return event OnDeactiveMWeapon: ResetHPAmountTime Release_Of_Wish 2000 100 ResetSPAmountTime Release_Of_Wish 2000 50 return | ||||||
| Gentleman Staff [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 40 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 1 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Survivor's Rod [1]#int | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 3 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP +400 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return | ||||||
| Survivor's Rod#int | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 2 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP +300 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return | ||||||
| Survivor's Rod [1]#dex | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 3 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP +400 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 400 return | ||||||
| Survivor's Rod#dex | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 50 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 2 | ||||
| Weight | 100.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
HP +300 event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_MAXHPAMOUNT 300 return | ||||||
| Wing Staff | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 50.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Cast Time -5% event OnStartEquip: SubSpellCastTime 5 return event OnFinishEquip: AddSpellCastTime 5 return | ||||||
| Evil Bone Wand | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 40 | STR | 0 | ||||
| Element | Decay | INT | 4 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Wand of Occult | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 3 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Mighty Staff | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 130 | STR | 10 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 70.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
Lose 2 SP/melee attack // The SP loss effect is hard coded //event OnStartEquip: // SubSPAmount_Attack User 2 //return //event OnFinishEquip: // AddSPAmount_Attack User 2 //return | ||||||
| Arc Wand [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 3 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Arc Wand [1] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 60 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 3 | ||||
| Slot | 1 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Staff [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 40 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 2 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Staff [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 40 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 2 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Wand [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 25 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 1 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Wand [2] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 25 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 1 | ||||
| Slot | 2 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rod [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Rod [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 15 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 40.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 6.1 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©