| Orcish Axe [4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Windhawk | ||||||||
![]() |
ATK | 115 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Wind | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
ASPD +5% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return | |||||||
| Cleaver | ||||||||
![]() |
ATK | 140 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 120.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
+5% physical damage vs. Demi-Human +30% chance to find Meat on Brute kill event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Human 5 AddReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Human 5 SubReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return | |||||||
| Orcish Axe | ||||||||
![]() |
ATK | 75 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 150.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 0 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Axe [4] | ||||||||
![]() |
ATK | 38 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 4 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Axe [3] | ||||||||
![]() |
ATK | 38 | STR | 0 | AGI | 0 | Weight | 80.0 |
| Element | Neutral | INT | 0 | VIT | 0 | Indestructible | ✓ | |
| Slot | 3 | DEX | 0 | LUK | 0 | Unrefineable | ✘ | |
| Script |
N/A | |||||||
| Orcish Axe [4] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Windhawk | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 115 | STR | 0 | ||||
| Element | Wind | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
ASPD +5% event OnStartEquip: AddExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return event OnFinishEquip: SubExtParam User VAR_PLUSASPDPERCENT 5 return | ||||||
| Cleaver | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 140 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 120.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
+5% physical damage vs. Demi-Human +30% chance to find Meat on Brute kill event OnStartEquip: AddRaceTolerace RACE_Human 5 AddReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return event OnFinishEquip: SubRaceTolerace RACE_Human 5 SubReceiveItem_Race RACE_Animal Meat 3000 return | ||||||
| Orcish Axe | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 75 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 0 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 150.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Axe [4] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 38 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 4 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
| Axe [3] | |||||||
![]() | |||||||
| ATK | 38 | STR | 0 | ||||
| Element | Neutral | INT | 0 | ||||
| Slot | 3 | DEX | 0 | ||||
| Weight | 80.0 | AGI | 0 | ||||
| Indestructible | ✓ | VIT | 0 | ||||
| Unrefineable | ✘ | LUK | 0 | ||||
| Script |
N/A | ||||||
msql | 9.2 ms |
|---|---|
html | 0.2 ms |
Ragnarok Online © Gravity Corp. & Lee Myoungjin
Kokotewa ©